Rampas sin bordes
Rampas fijas sin bordes, fabricadas en una aleación de aluminio de elevada resistencia, de 2.500 mm de longitud, recomendadas para una altura de carga o desnivel máximo de 750 mm.
Modelos estándar con capacidades de carga de hasta 18.000 kg.
La superficie del carril de la rampa es antideslizante y suele ser ranurada rectangular ondulada en sentido transversal. En la parte del acceso desde el suelo a la rampa, la superficie del carril está reforzada. De esta forma se aumenta la resistencia y se alarga, de forma relevante, la vida útil de la rampa. Usuales para la carga y descarga de vehículos y máquinas de orugas o de rodillos. Si es necesario, se pueden unir las rampas para formar una gran rampa única.
Cuando se utilizan para vehículos y máquinas de orugas o rodillos de acero, se recomienda montar sobre las rampas, unas tiras de protección de goma antidesgaste, que se atornillan para facilitar su sustitución. También hay modelos, para capacidades de carga de hasta 700 kg, con superficie del carril antideslizante y ranurada de rejilla transversal o perforada y dentada.
Modelo | Longitud rampa L (mm) (*) |
Superf. carril rampa (****) |
Capacidad carga pareja rampas (kg) (**) | Altura carga Hc (mm) (***) |
Dimensiones rampa | Peso rampa (kg) |
|||||||||
Distancia entre ejes máquina I (mm) | Carrito vehículo |
Anchura exterior We (mm) |
Anchura interior Wi (mm) |
Altura borde Hb (mm) |
Altura total H (mm) |
||||||||||
l=500 | l=750 | l=1000 | l=1250 | l=1500 | l=2000 | 2 ruedas | |||||||||
RCS 31/25 | 2.500 | (1) | 565 | 650 | 755 | - | - | - | 350 | 750 | 200 | - | - | 31 | 8 |
RCS 50/25 | 2.500 | (2) | 700 | 700 | 700 | - | - | - | 700 | 750 | 200 | - | - | 65 | 9 |
RCS 50/25L | 2.500 | (2) | 700 | 700 | 700 | - | - | - | 700 | 750 | 250 | - | - | 65 | 10 |
RCS 50/25M | 2.500 | (3) | 700 | 700 | 700 | - | - | - | 700 | 750 | 200 | - | - | 65 | 11 |
RCS 50/25Z | 2.500 | (3) | 700 | 700 | 700 | - | - | - | 700 | 750 | 250 | - | - | 65 | 13 |
RCS 51/25 | 2.500 | (1) | - | - | 1.500 | 1.800 | 2.250 | - | 750 | 750 | 320 | - | - | 51 | 15 |
RCS 51/25L | 2.500 | (1) | - | - | 1.500 | 1.800 | 2.250 | - | 750 | 750 | 370 | - | - | 51 | 16 |
RCS 61/25 | 2.500 | (1) | - | 1.650 | 1.700 | 1.700 | - | - | 1.500 | 750 | 300 | - | - | 61 | 15 |
RCS 71/25 | 2.500 | (1) | - | 1.360 | 1.590 | 1.600 | - | - | 1.010 | 750 | 310 | - | - | 71 | 14 |
RCS 71/25L | 2.500 | (1) | - | 1.360 | 1.590 | 1.600 | - | - | 1.010 | 750 | 510 | - | - | 71 | 18 |
RCS 95/25 | 2.500 | (1) | - | - | 2.560 | - | 3.350 | 3.500 | - | 750 | 346 | - | - | 95 | 16 |
RCS 108/25 | 2.500 | (1) | - | - | 3.800 | - | 4.850 | 5.500 | - | 750 | 382 | - | - | 108 | 19 |
RCS 122/25 | 2.500 | (1) | - | - | 5.500 | - | 7.000 | 7.000 | - | 750 | 412 | - | - | 122 | 25 |
RCS 140/25 | 2.500 | (1) | - | - | 7.400 | - | 9.100 | 9.500 | - | 750 | 410 | - | - | 140 | 33 |
RCS 140/25L | 2.500 | (1) | - | - | 7.400 | - | 9.100 | 9.500 | - | 750 | 460 | - | - | 140 | 35 |
RCS 155/25 | 2.500 | (1) | - | - | 10.300 | - | 13.200 | 14.000 | - | 750 | 466 | - | - | 155 | 41 |
RCS 155/25L | 2.500 | (1) | - | - | 10.300 | - | 13.200 | 14.000 | - | 750 | 516 | - | - | 155 | 44 |
RCS 175/25 | 2.500 | (1) | - | - | 16.000 | - | 18.000 | 18.000 | - | 750 | 540 | - | - | 175 | 50 |
RCS 175/25P | 2.500 | (1) | - | - | 16.000 | - | 18.000 | 18.000 | - | 750 | 590 | - | - | 175 | 57 |
(1) Superficie antideslizante ranurada rectangular ondulada en sentido transversal.
(2) Superficie antideslizante ranurada de rejilla transversal.
(3) Superficie antideslizante perforada y dentada.
(4) Superficie antideslizante ranurada en sentido transversal perforada.
(5) Superficie antideslizante ranurada en sentido transversal.
(*) Longitud de rampa con terminal estándar. En el apartado Características y Opciones se informa de los diferentes terminales de apoyo de rampas disponibles.
(**) Capacidad de carga, salvo en el caso de transpaletas y carritos o vehículos de 2 ruedas, considerando que el peso del vehículo o máquina a cargar, esté repartido un 50% sobre su eje delantero y un 50% sobre su eje trasero. Consulten con nuestro Departamento Técnico para cualquier otro tipo de distribución del peso del vehiculo o máquina a cargar.
(***) Altura de carga o desnivel máximo con 30% (16,5º) de inclinación de la rampa. No se recomienda la utilización de rampas con una pendiente superior al 30 %. La inclinación adecuada de la rampa, y, en consecuencia, su longitud L, depende de las dimensiones y distancias al suelo del vehículo o máquina a cargar, para evitar que ninguna parte de su chasis, contacte con la rampa e impida su correcto traslado. Nuestro Departamento Técnico, le asesorará al respecto, en función del vehículo o máquina que tenga que cargar y del desnivel que haya a la plataforma de carga.
(****) En el apartado Características y Opciones se muestran las diferentes superficies del carril de las rampas disponibles. En la parte del acceso desde el suelo a la rampa, la superficie del carril está reforzada. De esta forma se aumenta la resistencia y se alarga, de forma relevante, la vida útil de la rampa.
- En el apartado ¿Como escoger una rampa? se informa de los principales aspectos a considerar, para facilitar la elección, de la rampa más adecuada a sus necesidades.
- Es obligatorio, fijar las rampas a la plataforma de carga, previamente a su utilización. En el apartado Características y Opciones se informa de los diferentes sistemas de anclaje de las rampas a la plataforma de carga disponibles.
- Modelos, datos técnicos e ilustraciones sujetas a cambio sin previo aviso.